DIN 933
Festigkeitsklasse 8.8
galvanisch verzinkt
Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Abmessung: M 16
Auch bekannt als:
Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben, Maschinenschrauben, Gewindeschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017
(Die dargestellten Artikelfotos sind Beispielabbildungen und geben Form und Farbgebung wieder. Abmessungen und Material können sich unterscheiden. Es gilt die Artikelbeschreibung.)
Qualität: | 8.8 |
Oberfläche: | galv. verzinkt |
Durchmesser: | M 16 |
Länge: | 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 220 mm 230 mm 240 mm 250 mm 260 mm 280 mm 300 mm 320 mm 340 mm |
Material: | Stahl |
Norm: | DIN 933 |
Außensechskantschrauben nach ISO 4017 bzw. DIN 933
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Mit Regelgewinde. Die Steigung wird daher nicht explizit angegeben.
Diese Schrauben nennt man auch:
Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben, Maschinenschrauben, Gewindeschrauben, Stellschrauben
Abmessungen (Zeichnung siehe oben):
Maße | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
S (IS0/DIN) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | k | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
a (max.) | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 16,5 | 18 |
s = Schlüsselweite
k = Höhe des Kopfes