DIN 980
Sechskantmuttern
M 8
Stahl verzinkt
Festigkeitsklasse: 10
Auch bekannt als:
Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Vergleiche ISO 7042, EN 1090, DIN 18800, Bauregelliste, CE
Qualität: | 10 |
Oberfläche: | galv. verzinkt |
Durchmesser: | M 8 |
Material: | Stahl |
Norm: | DIN 980 |
Artikelgewicht: | 0,01 Kg |
Sicherungsmutter ganzmetall nach DIN 980 bzw. ISO 7042
Hohe Sicherungsmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, diese Mutter enthält keinen Kunststoffring. Die Sicherungsfunktion wird durch eine Verformung des Gewindes erreicht.
Diese Mutter gibt es sowohl mit Regelgewinde, also auch mit Feingewinde.
Bei Feingewindeteilen wird die Steigung immer mit angegeben, gehört also zur Beschreibung. Wird die Gewindesteigung nicht angegeben, handelt es sich um Regelgewinde.
Diese Muttern nennt man auch:
Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Vergleiche ISO 7042, EN 1090
Abmessungen (Zeichnung siehe oben):
Maße | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M0 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
h(max) | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
m(ISO/DIN) | -/1,65 | -/2,2 | 3,52/2,75 | 3,92/3,3 | 5,15/4,4 | 6,43/5,5 | 8,30/6,6 | 9,68/7,7 | 11,28/8,8 | -/9,9 | 13,52/11 | -/12,2 | 16,16/13,2 | -/14,8 | 19,44/16,5 | -/18,2 | 23,52/19,8 |
s(ISO/DIN) | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/- | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
s = Schlüsselweite