DIN 960
Sechskantschraube M16 x 1,5 x 160
Feingewinde mit Schaft
Festigkeitsklasse 10.9
Stahl
Auch bekannt als:
Sechskant-Schrauben, Maschinenschrauben, Feingewindeschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 8765
(Die dargestellten Artikelfotos sind Beispielabbildungen und geben Form und Farbgebung wieder. Abmessungen und Material können sich unterscheiden. Es gilt die Artikelbeschreibung.)
Außensechskantschrauben ISO 8765 bzw. DIN 960
Sechskantschraube mit Schaft mit Feingewinde
Die Steigung des Feingewindes wird bei dieser Schraube immer angegeben. Es kann für einen Durchmesser verschiedene Gewindesteigungen geben (z.B. 1,25 mm, 1,5 mm etc).
Diese Schrauben werden auch genannt:
Sechskant-Schrauben, Maschinenschrauben, Feingewindeschrauben, Stahlschrauben
Maße | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
s (ISO/DIN) | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 34/32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
b1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - |
b2 | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 69 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
b3 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
s = Schlüsselweite
k = Höhe des Kopfes
b = Länge des Gewindes (kann fertigungsbedingt abweichen/größer sein. Wenn Sie eine bestimmte Länge des Schaftes oder des Gewindes benötigen, kontaktieren Sie uns bitte (bevor Sie bestellen !))
b1 für I ≤ 125 mm
b2 für I ≤ 200 mm
b3 für I > 200 mm